微生物学
微生物学は、微生物の分類、構造、機能、生態学、遺伝学、分子生物学、およびバイオテクノロジー的応用を包括する科学的研究です。微生物には、細菌、古細菌、真菌、ウイルス、原生動物、および微視的な藻類が含まれます。微生物は、栄養循環、エネルギー変換に参加し、人間の健康、農業、産業、環境と密接に相互作用することで、自然界で重要な役割を果たしています。
微生物学の研究は、基礎科学から応用科学まで幅広い分野に及び、微生物の生物学的特性、生態学的機能、および疾患、環境、バイオテクノロジーにおける役割を理解することを目的としています。主要な研究分野には、微生物の分類学と同定、代謝と機能研究、宿主-微生物相互作用、遺伝学と進化、およびバイオテクノロジーと産業への応用が含まれます。
EnkiLife ELISAキットを選ぶ理由
高精度
インターおよびイントラCV < 10%
高感度
pgレベル
良好な特異性
交差反応性 < 10%
良好な回収率
80%~120%
複数の種
ヒト、マウス、ラット、ウサギ、ニワトリ、サル、イヌ、ウシ、モルモット、ブタ、ヒツジ、ヤギ、ウマなど
複数サンプルの検証
血清、血漿、細胞培養上清、組織ホモジネート、尿、唾液など
微生物学関連ELISAキット
| カタログ番号 | 製品名 | 測定範囲 | 感度 |
|---|---|---|---|
| EH10038 | ヒトDEFβ2/DEFB2(ディフェンシンβ2)ELISAキット | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10045 | ヒトLL-37(抗菌タンパク質LL-37)ELISAキット | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10130 | ヒトKIM-1(腎障害分子1)ELISAキット | 78-5000pg/mL | 32pg/mL |
| EH10142 | ヒトSIRT1(サーチュイン1)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10188 | ヒトNE/ELA2(好中球エラスターゼ/エラスターゼ-2)ELISAキット | 0.19-12ng/mL | 0.07ng/mL |
| EH10193 | ヒトLBP(リポ多糖結合タンパク質)ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10272 | ヒトBECN1(ベクリン1)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10334 | ヒトSDF-1/CXCL12(間質細胞由来因子1)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10365 | ヒトSP-D(肺サーファクタント関連タンパク質D)ELISAキット | 6.25-400ng/mL | 2.51ng/mL |
| EH10428 | ヒトTLR-2(トール様受容体2)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EM10638 | マウスKIM-1(腎障害分子1)ELISAキット | 39-2500pg/mL | 14pg/mL |
| EM10663 | マウスIFN-γ R1(インターフェロンγ受容体1)ELISAキット | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| ER10693 | ラットTNF-α(腫瘍壊死因子α)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10727 | ラットTLR4(トール様受容体4)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10744 | ラットSP-D(肺サーファクタント関連タンパク質D)ELISAキット | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| ER10752 | ラットSDF-1/CXCL12(間質細胞由来因子1)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10753 | ラットTLR-2(トール様受容体2)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10768 | ラットKIM-1(腎障害分子1)ELISAキット | 62.5-4000pg/mL | 24.5pg/mL |
| EM20888 | マウスCCL12/MCP-5(単球走化性タンパク質5)ELISAキット | 15.6-1000pg/mL | 5.7pg/mL |
| EM20904 | マウスVEGFR-2/KDR(血管内皮成長因子受容体2)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.09ng/mL |
| EM20914 | マウスSP-D(肺サーファクタント関連タンパク質D)ELISAキット | 31.2-2000pg/mL | 12.7pg/mL |
ELISAキットの信頼できる専門家、Floraに会いましょう
![]() | FloraはEnkiLifeの技術サポート専門家で、免疫学と神経科学に精通しており、顧客に高品質な製品コンビネーションと技術サポートを提供し、神経変性疾患やその他の神経科学分野の研究の達成を支援することに専念しています。 |
