🧠 神経膠腫
神経膠腫は中枢神経系(脳と脊髄)のグリア細胞に由来する腫瘍で、全原発性脳腫瘍の約40-50%を占めます。また、成人の中枢神経系における最も一般的かつ悪性な腫瘍の一つでもあります。起源細胞の種類に基づいて、星状細胞腫、上衣細胞腫、または乏突起膠細胞腫に分類されます。浸潤性の成長特性のため、治療が困難で、再発率が高く、患者の神経機能と生存期間に大きな影響を及ぼします[1,2]。
分子レベルでは、神経膠腫の発生は様々な遺伝子変異とシグナル伝達経路の異常と密接に関連しています。例えば、IDH変異、TP53およびRB1遺伝子の不活性化、EGFRやPDGFRAなどの遺伝子変異、RAS/MAPKおよびPI3K/AKT/mTORシグナル伝達経路の異常な活性化はすべて、神経膠腫の発生と進行に寄与します。さらに、異常なDNAメチル化やヒストン修飾などのエピジェネティック修飾も遺伝子発現を調節し、腫瘍の進行に影響を与えます[3]。
神経膠腫の発症機序には、腫瘍微小環境と免疫回避も関与しています。神経膠腫細胞は、T細胞の機能を阻害し、免疫抑制細胞(マクロファージや樹状細胞など)の活性化と分化を促進し、免疫チェックポイント分子の発現を上方制御することで免疫回避を実現します。さらに、神経膠腫における脂肪酸代謝やプリン代謝などの異常な代謝経路も、治療の新たな標的となる可能性があります[4]。
神経膠腫の発症機序は複雑で、様々な分子的、遺伝的、環境的要因が関与しています。これらのシグナル伝達経路の分子機構に関する深い研究は、より効果的な診断戦略と治療戦略の開発に役立つでしょう。

神経膠腫細胞における代謝、シグナル伝達、および腫瘍関連血管との相互作用の分子機構[5]。
神経膠腫に関連する標的タンパク質
| 標的 | カタログ番号 | 製品名 | 反応性 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| がん幹細胞性: | ||||
| CD44 | AMRe08400 | CD44 (19J7) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| CD70 | APRab08443 | CD70 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| c-Myc | AMRe05879 | Phospho-c-Myc (S62) (9Z2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| c-Myc | AMRe05880 | Phospho-c-Myc (S62) (9Z2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,FC |
| Oct-4 | AMRe06329 | 45569(2Y12) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| Olig2 | AMRe02564 | Olig2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IHC-P, ICC/IF |
| Sox2 | AMRe18134 | SOX2 (6X19) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| S100A4 | AMRe02564 | S100A4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| ALDH1A1 | AMRe01481 | ALDH1A1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,IP |
| STAT3 | AMRe06021 | Phospho-STAT3 (Y705) (13H8) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| STAT3 | AMRe03947 | STAT3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC |
| CD133 | AMRe08203 | CD133 (5M9) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IF-P |
| CD90 | AMRe08485 | CD90 / Thy1 (2D12) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| CD24 | APRab08302 | CD24 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| ABCG2 | APRab06426 | ABCG2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| L1CAM | APRab14438 | NCAM-L1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| がん種分化: | ||||
| GFAP | AMRe02031 | GFAP Rabbit Monoclonal antibody | Human,Rat | WB,IHC-P,IP |
| GFAP | AMRe01503 | GFAP Rabbit Monoclonal antibody | Human,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| Synaptophysin | AMRe02655 | Synaptophysin Rabbit Monoclonal antibody | Human,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| ATRX | APRab07357 | ATRX Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Notch1 | APRab00818 | Cleaved-Notch1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA |
| Shh | AMRe02627 | Sonic Hedgehog Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| SALL4 | AMRe02570 | Sall4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P |
| 細胞周期、成長、増殖: | ||||
| CXCR4 | AMRe09561 | CXCR4 (8E12) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| EGFR | AMRe04076 | EGFR Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IP |
| EGFR | AMRe10340 | EGFR (ErbB 1) (9C2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| Histone H3 | AMRe03910 | MonoMethyl-Histone H3 (Lys9) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| Histone H3 | AMRe02834 | TriMethyl-Histone H3 (Lys27) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP,ChIP |
| Ki-67 | AMRe13001 | Ki67 (19I8) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P |
| P53 | AMRe03901 | Phospho-p53 (Ser392) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,IP |
| P53 | AMRe02388 | p53 Rabbit Monoclonal antibody | Mouse | WB,ICC/IF,IP |
| PTEN | AMRe16636 | PTEN (16Q18) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,FC,IP,IF-P |
| 細胞生存と薬剤耐性: | ||||
| DAXX | AMRe02966 | Daxx Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,ICC/IF |
| GLI1 | APRab11462 | GLI-1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB,ELISA |
| IDH1 | AMRe12352 | IDH1 (2P17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,FC,IP,IF-P |
| 浸潤と転移: | ||||
| Cathepsin D | APRab08016 | Cathepsin D Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| IL-13RA2 | APRab12500 | IL-13Rα2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| L1CAM | AMRe02198 | L1CAM Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P |
| LDHA | AMRe03782 | Lactate Dehydrogenase A Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| LDHA | AMRe13262 | LDHA (4H19) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P |
| S100A9 | APRab06076 | S100A9 (Phospho-Thr113) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| TNC | AMRe18788 | Tenascin C (7E16) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P |
| VEGFA | AMRe02757 | VEGFA Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| VEGFR1 | AMRe19767 | VEGF Receptor 1 (16I17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| VEGFR2 | APRab04679 | Flk-1 (phospho Tyr1214) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| VEGFR2 | APRab04678 | Flk-1 (phospho Tyr1175) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| VEGFR3 | APRab11039 | Flt-4 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
ELISA Kits
| 標的 | カタログ番号 | 製品名 | 反応性 | 検出範囲 | 感度 |
|---|---|---|---|---|---|
| VEGFA | EM10657 | Mouse VEGF-A (Vascular Endothelial Cell Growth Factor A) ELISA Kit | Mouse | 31.25–2000 pg/mL | 18.75 pg/mL |
| EGFR | EH10387 | Human EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) ELISA Kit | Human | 0.31–20 ng/mL | 0.19 ng/mL |
参考文献
- Yei J, Lee NK, Ryu S, Ryu SE, Lee J, Park T, Jeong Y, Kang R, Kwon HK, Kim SG, Park JC, Park CG, Suh M. Glioma-Associated Microglia Potentiate Neuronal Hyper-Excitability in the Glioma Environment. Neuro Oncol. 2025 Jul 30:noaf181. Epub ahead of print. [PMID: 40741716].
- Poorva P, Mast J, Cao B, Shah MV, Pollok KE, Shen J. Killing the killers: Natural killer cell therapy targeting glioma stem cells in high-grade glioma. Mol Ther. 2025 Jun 4;33(6):2462-2478. Epub 2025 Mar 3. [PMID: 40040281].
- He Y, Li W, Zhang X, Cui Z. Oncolytic Virus Targeted Therapy for Glioma via Intravenous Delivery. Adv Healthc Mater. 2025 Mar;14(7):e2404965. Epub 2025 Jan 13. [PMID: 39801205].
- Luo K, Zhuang K, Wu H, Chen Y, Liu Y, Yang F, Wang Z. PLIN1 suppresses glioma progression through regulating lipid metabolism. Cell Death Dis. 2025 Jan 27;16(1):48. [PMID: 39870645].
