細胞生物学
細胞生物学は、細胞の構造、機能、および細胞活動のメカニズムを研究する学問であり、現代生命科学の中核分野の一つです。生命の基本単位としての細胞は、分子レベルから細胞集団まで複数のレベルで研究され、細胞が生命活動を維持し、環境変化に適応し、病気の病理メカニズムにどのように寄与するかを明らかにすることを目的としています。
細胞生物学の研究範囲は広範であり、細胞小器官の機能、細胞シグナリング、細胞分裂、細胞死、細胞分化、細胞間コミュニケーション、および細胞とその環境との相互作用を含みます。技術の進歩に伴い、細胞生物学は分子生物学、生化学、遺伝学、バイオインフォマティクスなどの学問分野とますます統合され、学際的な研究フレームワークを形成しています。研究の優先事項は、基礎科学的な問題を超えて、医学、農業、バイオテクノロジーに関連する応用研究も含まれています。

EnkiLife ELISAキットを選ぶ理由
高い精度
インターCVおよびイントラCVの両方が10%未満
高い感度
pgレベルの検出能力
優れた特異性
交差反応性は10%未満
良好な回収率
80%~120%の回収率
多種の種属対応
ヒト、マウス、ラット、ウサギ、ニワトリ、サル、イヌ、ウシなど
多種のサンプル検証
血清、血漿、細胞培養上清、組織ホモジネート、尿、唾液など
細胞生物学関連ELISAキット
| カタログ番号 | 製品名 | 測定範囲 | 感度 |
|---|---|---|---|
| EH10039 | ヒトPDCN(ポドシン)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10079 | ヒトMMP-9(マトリックスメタロプロテアーゼ9)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10091 | ヒトADAMTS5(トロンボスポンジン5を含むディスインテグリンおよびメタロプロテアーゼ)ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10100 | ヒトMMP-8(マトリックスメタロプロテアーゼ8)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10116 | ヒトCALP(カルプロテクチン)ELISAキット | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10120 | ヒトPCSK9(プロタンパク質コンバターゼサブチリシン/ケキシンタイプ9)ELISAキット | 0.63-40ng/ml | 0.38ng/ml |
| EH10136 | ヒトGAL3(ガレクチン3)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10143 | ヒトCys-C(シスタチンC)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10168 | ヒトGDF15(成長分化因子15)ELISAキット | 23.44-1500pg/mL | 14.07pg/mL |
| EH10177 | ヒトEGF(上皮成長因子)ELISAキット | 3.91-250pg/mL | 2.35pg/mL |
| EH10202 | ヒトMMP-3(マトリックスメタロプロテアーゼ3)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10299 | ヒトMMP-1(マトリックスメタロプロテアーゼ1)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10318 | ヒトTHP(タム・ホースフォール糖タンパク質)ELISAキット | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10364 | ヒトPDGF-AB(血小板由来成長因子AB)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10371 | ヒトTGM2(組織トランスグルタミナーゼ2)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10383 | ヒトtPA(組織型プラスミノーゲンアクチベーター)ELISAキット | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EH10392 | ヒトTNFRSF1B(腫瘍壊死因子受容体スーパーファミリー、メンバー1B)ELISAキット | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10412 | ヒトAMBP(α1-ミクログロブリン/ビクニン前駆体)ELISAキット | 4.69-300ng/mL | 2.82ng/mL |
| EH10417 | ヒトIGFBP-3(インスリン様成長因子結合タンパク質3)ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10422 | ヒトTNFRSF1A(腫瘍壊死因子受容体スーパーファミリー、メンバー1A)ELISAキット | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10424 | ヒトBMP-7(骨形成タンパク質7)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10425 | ヒトFASL/TNFSF6(アポトーシス関連因子リガンド)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10444 | ヒトADAMTS4(トロンボスポンジン型1モチーフを持つADAM4)ELISAキット | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10461 | ヒトCTSL(カテプシンL)ELISAキット | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10463 | ヒトFAS/CD95(アポトーシス関連因子)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10627 | マウスMMP-2(マトリックスメタロプロテアーゼ2)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10666 | マウスMMP-8(マトリックスメタロプロテアーゼ8)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EM10671 | マウスTIMP-1(メタロプロテアーゼ組織阻害因子1)ELISAキット | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10682 | マウスPro-MMP-9(プロマトリックスメタロプロテアーゼ9)ELISAキット | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10516 | マウスMMP-7(マトリックスメタロプロテアーゼ7)ELISAキット | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EM10528 | マウスMUC5B(ムチン-5サブタイプB)ELISAキット | 0.63-40ng/mL | 0.24ng/mL |
| EM10539 | マウスS100B(S100カルシウム結合タンパク質B)ELISAキット | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10541 | マウスMMP-1(マトリックスメタロプロテアーゼ1)ELISAキット | 62.5-4000pg/mL | 21.5pg/mL |
| ER10754 | ラットC5a(補体成分5a)ELISAキット | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| ER10756 | ラットPCSK9(プロタンパク質コンバターゼサブチリシン/ケキシンタイプ9)ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10811 | ラットTIMP-1(メタロプロテアーゼ組織阻害因子1)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER20728 | ラットSOD1(スーパーオキシドジスムターゼ1、可溶性)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10688 | ラットFAS/CD95(アポトーシス関連因子)ELISAキット | 15.62-1000pg/mL | 6.7pg/mL |
| ER10702 | ラットCOMP(軟骨オリゴマーマトリックスタンパク質)ELISAキット | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| ER10740 | ラットMMP-7(マトリックスメタロプロテアーゼ7)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10806 | ラットEGF(上皮成長因子)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER21005 | ラットGAL1(ガレクチン1)ELISAキット | 0.63-40ng/mL | 0.28ng/mL |
| EU20865 | FA/VB9(葉酸/ビタミンB9)ELISAキット | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
![]() | Flora FloraはEnkiLifeの技術サポート専門家であり、免疫学と神経科学に精通し、神経変性疾患やその他の神経科学分野の研究を支援するため、顧客に高品質な製品組み合わせと技術サポートを提供することに専念しています。 |
