がん
がんは、異常な細胞増殖と拡散を特徴とする疾患です。正常細胞の遺伝子変異に起因し、細胞の増殖と分裂の制御を失い、腫瘍形成と体内の他の部位への潜在的な拡散につながります。がんは遺伝的疾患だけでなく、細胞とその微小環境との複雑な相互作用、および自然選択に駆動される適応進化も伴います。
がん研究は、基礎科学から臨床応用まで幅広い分野に及び、がんのメカニズム、早期診断、治療戦略、予防対策の理解を深めることを目的としています。主な研究分野には、腫瘍形成、腫瘍微小環境、がん幹細胞、細胞死のメカニズム、代謝リプログラミング、腫瘍の進化と異質性、転移メカニズムが含まれます。さらに、がん研究には疫学、遺伝的・環境要因、分子マーカーの発見、新規治療法の開発、患者ケアとリハビリテーションが含まれます。

EnkiLife ELISAキットを選ぶ理由
高精度: インターCVおよびイントラCVの両方が10%未満
高感度: pgレベル
高特異性: 交差反応性が10%未満
良好な回収率: 80%~120%
多種の動物種: ヒト、マウス、ラット、ウサギ、ニワトリ、サル、イヌ、ウシ、モルモット、ブタ、ヒツジ、ヤギ、ウマ等
多種のサンプル適用: 血清、血漿、細胞培養上清、組織ホモジネート、尿、唾液等
がん関連ELISAキット:
| カタログNo. | 製品名 | 検出範囲 | 感度 |
|---|---|---|---|
| EH10015 | ヒトS100A7(S100カルシウム結合タンパク質A7)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10020 | ヒトIL-6(インターロイキン6)ELISAキット | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| EH10021 | ヒトTNF-α(腫瘍壊死因子α)ELISAキット | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10029 | ヒトNEFL(ニューロフィラメント軽鎖ポリペプチド)ELISAキット | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EH10034 | ヒトBDNF(脳由来神経栄養因子)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10039 | ヒトPDCN(ポドシン)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10041 | ヒトLEP(レプチン)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10047 | ヒトIL-8(インターロイキン8)ELISAキット | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10062 | ヒトHepc(ヘプシジン)ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10063 | ヒトADP/Acrp30(アディポネクチン)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10071 | ヒトsST2(可溶性ST2)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10076 | ヒトCRP(C反応性タンパク質)ELISAキット | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10079 | ヒトMMP-9(マトリックスメタロプロテアーゼ9)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10088 | Human IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10090 | Human HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10091 | ヒトADAMTS5(トロンボスポンジン型ディスインテグリンメタロプロテアーゼ5)ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10094 | ヒトIL-18(インターロイキン18)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10100 | ヒトMMP-8(マトリックスメタロプロテアーゼ8)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10102 | ヒトMCP-1(単球走化性タンパク質1)ELISAキット | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10106 | ヒトVCAM-1/CD106(血管細胞接着分子1)ELISAキット | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10120 | ヒトPCSK9(プロプロテインコンバターゼサブチリシン/ケキシン9型)ELISAキット | 0.63-40ng/ml | 0.38ng/ml |
| EH10132 | ヒトFGF21(線維芽細胞成長因子21)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10135 | ヒトFE(フェリチン)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10496 | マウスINS(インスリン)ELISAキット | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EM10519 | マウスBDNF(脳由来神経栄養因子)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10569 | マウスAMH(抗ミュラー管ホルモン)ELISAキット | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EM10575 | マウスPCT(プロカルシトニン)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10589 | マウスFGF21(線維芽細胞成長因子21)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10590 | マウスIL-13(インターロイキン13)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10611 | マウスNGAL(好中球ゼラチナーゼ関連リポカリン)ELISAキット | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| EM10613 | マウスE-Cad(E-カドヘリン)ELISAキット | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EM10619 | マウスMCP-1(単球走化性タンパク質1)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10627 | マウスMMP-2(マトリックスメタロプロテアーゼ2)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10691 | ラットSELL(L-セレクチン)ELISAキット | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10693 | ラットTNF-α(腫瘍壊死因子α)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10708 | ラットBDNF(脳由来神経栄養因子)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10724 | ラットAMH(抗ミュラー管ホルモン)ELISAキット | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| ER10756 | Rat PCSK9 (Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10761 | Rat IL-18 (Interleukin 18) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10795 | ラットICAM-1/CD54(細胞間接着分子1)ELISAキット | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10798 | ラットβ-NGF(神経成長因子)ELISAキット | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| ER10801 | ラットbFGF/FGF2(塩基性線維芽細胞成長因子)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10802 | ラットIL-13(インターロイキン13)ELISAキット | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10807 | ラットSOST(スクレロスチン)ELISAキット | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10809 | ラットMAU(微量アルブミン尿)ELISAキット | 1.56-100μg/mL | 0.94μg/mL |

Flora
FloraはEnkiLifeの技術サポート専門家で、免疫学と神経科学に精通しています。神経変性疾患やその他の神経科学分野の研究を支援するため、顧客に高品質な製品コンビネーションと技術サポートを提供することに専念しています。